
12月に受け取った配当金について。。。
今月の配当金は21社からいただきました。
では特定口座とNISA口座と分けて詳しく記載します。
特定口座配当金
12月に入金された配当金のうち特定口座分から記載します。
| 銘柄名 | 保有株式数 | 配当金 (税引き後) |
|---|---|---|
| アステラス | 100株 | 2,949円 |
| 小野薬品 | 7株 | 224円 |
| 小松製作所 | 40株 | 2,646円 |
| 伊藤忠商事 | 2株 | 160円 |
| 稲畑産業 | 13株 | 622円 |
| パルマ | 400株 | 1,913円 |
| 三井物産 | 22株 | 877円 |
| 三井住友FG | 4株 | 574円 |
| KDDI | 101株 | 5,635円 |
| 本田技研 | 1株 | 28円 |
| 三菱UFJ | 30株 | 599円 |
| 日本航空 | 100株 | 3,188円 |
| 近鉄グループ | 102株 | 2,033円 |
| 日産化学 | 20株 | 1,116円 |
| 不二製油 | 100株 | 2,072円 |
| 三菱HC | 177株 | 2,821円 |
| 東京海上 | 1株 | 65円 |
| SHOEI | 46株 | 2,566円 |
| 合計 | 18社 | 30,088円 |
特定口座配当金は18社から30,088円いただきました。
NISA口座配当金
次はNISA口座分です。
入金された配当金は以下の通りです。
| 銘柄名 | 保有株式数 | 配当金 |
|---|---|---|
| 旭化成 | 13株 | 234円 |
| アステラス | 200株 | 7,400円 |
| 小野薬品 | 19株 | 760円 |
| 小松製作所 | 2株 | 166円 |
| 三菱商事 | 6株 | 300円 |
| 稲畑産業 | 11株 | 660円 |
| 三井物産 | 8株 | 400円 |
| 三井住友FG | 12株 | 2,160円 |
| KDDI | 50株 | 3,500円 |
| MS&AD | 6株 | 435円 |
| 三菱UFJ | 9株 | 225円 |
| 三菱HC | 95株 | 1,900円 |
| 東京海上 | 6株 | 486円 |
| 合計 | 13社 | 18,626円 |
NISA口座には13社から18,626円の配当金が入金されました。
12月の配当金は特定口座とNISA口座合わせて48,714円の配当収入となりました。
11月に届いている株主優待があります。
商品はとっくに食べてもうありません笑
またぼちぼちと投稿していきます。
よろしくお願いいたします。
アイキャッチ画像:ACイラスト:jade様
ブログランキングに参加しています。
応援のポチっをよろしくお願いします。
ありがとうございました😊
