
2025年12月の配当金まとめ。。。
今月は23社から配当金をいただきました。
では~特定口座とNISA口座と分けて記載していきます。
特定口座配当金
12月に入金された配当金のうち特定口座分はこちらは↓↓↓です。
| 銘柄名 | 保有株式数 | 配当金 (税引き後) |
|---|---|---|
| アステラス製薬 | 100株 | 3,108円 |
| 小松製作所 | 40株 | 3,029円 |
| 三井物産 | 22株 | 965円 |
| 三井住友FG | 12株 | 747円 |
| 三菱HCC | 100株 | 1,754円 |
| 三菱UFJ | 30株 | 838円 |
| パルマ | 300株 | 2,869円 |
| ヤクルト本社 | 99株 | 2,604円 |
| 近鉄グループ | 103株 | 2,463円 |
| KDDI | 200株 | 6,375円 |
| 不二製油 | 100株 | 2,072円 |
| SHOEI | 46株 | 2,200円 |
| 合計金額 | 12社 | 29,024円 |
特定口座配当金は12社から29,024円いただきました。
NISA口座配当金
次はNISA口座配当金です。
入金された配当金は以下の通りです。
| 銘柄名 | 保有株式数 | 配当金 |
|---|---|---|
| アステラス製薬 | 200株 | 7,800円 |
| 小野薬品 | 19株 | 760円 |
| 小松製作所 | 22株 | 2,090円 |
| 三菱商事 | 300株 | 16,500円 |
| 稲畑産業 | 23株 | 1,449円 |
| 三井物産 | 8株 | 440円 |
| 三井住友FG | 36株 | 2,808円 |
| みずほリース | 15株 | 375円 |
| MS&AD | 204株 | 15,810円 |
| 三菱HCC | 200株 | 4,400円 |
| 三菱UFJ | 9株 | 315円 |
| 本田技研 | 52株 | 1,820円 |
| ヤクルト本社 | 49株 | 1,617円 |
| 日産化学 | 1株 | 70円 |
| 全国保証 | 20株 | 900円 |
| KDDI | 100株 | 4,000円 |
| 東京海上 | 6株 | 633円 |
| 合計金額 | 17社 | 61,787円 |
NISA口座には17社から61,787円の配当金をいただきました。
2025年12月の配当金は特定口座、NISA口座合わせると……
90,811円となりました。
去年(2024年)の配当金合計金額は246,281円でした。
2025年!1年間に貰った配当金はいくらになったでしょうか?
ドドーン‼
338,864円でーす。
パチパチパチ👏
年間配当金増えてますね~
うしっしっ(*`艸´)ウシシシ
いえーい!
それではお読みいただきありがとうございました。
アイキャッチ画像:ACイラスト:jade様
