
2026年5月と6月の配当金は23社からいただきました。
では~特定口座とNISA口座に分けて記載していきます。
特定口座配当金
5月に明光ネットワークジャパンから1,116円(税引き後)の配当金をいただきました。
6月の特定口座配当金は以下の通りです。
| 銘柄名 | 保有数 | 配当金 (税引き後) |
|---|---|---|
| NTT | 3300株 | 6,969円 |
| アステラス製薬 | 100株 | 3,108円 |
| ヤクルト本社 | 100株 | 2,949円 |
| KDDI | 200株 | 6,375円 |
| 三井物産 | 22株 | 1,052円 |
| 近鉄グループHD | 103株 | 2,463円 |
| 不二製油 | 100株 | 2,072円 |
| 小松製作所 | 40株 | 3,029円 |
| オートバックス | 100株 | 2,391円 |
| キーコーヒー | 100株 | 479円 |
| 三井住友FG | 12株 | 756円 |
| 合計金額 | 31,643円 | |
特定口座配当金は11社から32,759円いただきました。
NISA口座配当金
次はNISA口座分です。
入金された配当金は以下の通りです。
| 銘柄名 | 保有数 | 配当金 |
|---|---|---|
| NTT | 4,100株 | 10,865円 |
| 稲畑産業 | 23株 | 1,495円 |
| アステラス製薬 | 200株 | 7,800円 |
| ヤクルト本社 | 52株 | 1,924円 |
| 三菱HCC | 200株 | 4,800円 |
| 大冷 | 100株 | 6,000円 |
| KDDI | 100株 | 4,000円 |
| 三井物産 | 8株 | 480円 |
| 小野薬品 | 19株 | 760円 |
| 三菱商事 | 300株 | 16,500円 |
| 全国保証 | 26株 | 1,950円 |
| 伊藤忠商事 | 6株 | 132円 |
| MS&AD | 208株 | 17,160円 |
| 小松製作所 | 24株 | 2,280円 |
| みずほリース | 16株 | 416円 |
| 電源開発 | 12株 | 600円 |
| 三井住友FG | 48株 | 3,792円 |
| 東京海上 | 13株 | 1,463円 |
| 合計金額 | 82,417円 | |
NISA口座には18社から82,417円の配当金をいただきました。
5月、6月の配当金は合わせて115,176円でした。
買い増したいなぁ~と思う会社の株価がすごく上がってて手が出ません!
そこで、J-REITの株を何口か購入してみました。
配当金が楽しみです。
それではお読みいただきありがとうございました。
アイキャッチ画像:ACイラスト:バンタロス様